Mg. Ke: | Pokok Bahasan Dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan Sasaran Belajar | Cara Pengajaran | Media | Tugas | Ref. |
I & II | Gambaran Umum Manajemen: 1. Mahasiswa memahami pemngertian manajemen, peran mana-jer serta ke-mampuan yang ditun-tut seorang manajer 2. Mahasiswa memahami tentang evo-lusi teori Manajemen 3. Mahasiswa memahami pengaruh lingkungan terhadap kehidupan organisasi dalam ma-najemen | 1. Pengertian Manajemen - Difinisi Manajemen - Manajemen sebagai ilmu dan seni. 2. Manajemen dan Manajer - Tingkatan Manajemen - Fungsi-fungsi Manajemen - Ketrampilan-ketrampilan Manajerial 3. Evolusi Teori Manajemen - Teori Manajeman Klasik - Teori Perilaku - Teori Kuantitatif (Riset Operasi dan Ilmu Manajemen) - Evolusi Teori Manajemen 4. Manajemen dan Lingkungan Eksternal - Definisi Lingkungan - Faktor-faktor Lingkungan Eksternal Mikro dan Makro - Tanggung jawab sosial manajer | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan menjawab pertanyaan Apa yang saudara ketahui tentang Pengertian manajemen,Tingkatan Manajemen, Teori Evolusi dan lingkungan manajemen | Ref. 1 Bab 1,2 & 3, Hal 2-45 Ref. 2 Bab 1,2,3 & 4, hal 3-72 |
III & IV | PERENCANAANMengenalkan kepada maha-siswa bahwa proses perenca-naan itu pada hakikatnya me-rupakan proses penentuan tuju-an, penerjemah-an kedalam strategi, kebi-jaksanaan dan program organi-sasi. | 1. Proses Perencanaan - Pengertian Perencanaan - Empat tahap dasar peren-canaan - Rencana Operasional - Rencana Strategik - Faktor waktu dan Perenca-naan 2. Penetapan Tujuan - Misi dan Tujuan Organisasi - Fungsi tujuan - Managemen By Objective (MBO) 3. Pebuatan Keputusan - Tipe-tipe keputusan - Proses pembuatan keputusan - Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Membuat Perencanaan jangka Pendek untuk kasus yang berbeda tiap kelompok | Ref. 1 Bab 4, Hal 48-79 Ref.2 Bab 5, 6 & 7, Hal 75-162 |
V | PENGORGANI-SASIAN : Agar mahasiswa, mengerti Pengorganisasian dan dapat membuat Struktur Organisasi sesuai dengan Departementalisasi yang ada. | 1. Pengorganisasian - Pengertian Pengorganisasian - Teori-teori Organisasi 2. Struktur Organisasi - Pembagian kerja - Bentuk-bentuk organisasi 3. Departementasi - Departementasi Fungsional - Departementasi Devisional - Organisasi proyek dan matrik | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok lanjutan Membuat Bagan Struktur Organisasi dengan dari perencanaan yang dibuat sebelumnya) | Ref.1 Bab 5, Hal 82-99 Ref.2 Bab 8, Hal 165-191 |
VI | KOORDINASI Mahasiswa me-ngetahui pen-tingnya koor-dinasi berbagai kegiatan yang dilakukan da-lam organisasi. | Koordinasi - Kebutuhan akan koordina-si - Masalah-masalah Penca-paian Koordinasi yang efektif - Pendekatan-pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif - Mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. - Meningkatkan koordinasi potensial - Pengurangan kebutuhan akan koordinasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan topik Koordinasi dan Delegasi wewenang (lihat dampak perubahannya) | Ref.1 Bab 5, Hal 101-107 Ref.2, Bab 9, Hal 195-207 |
VII | Wewenang, Delegasi dan Desentralisasi Mahasiswa da-pat memahami pengaruh dan pentingnya We-wenang, pende-legasian wewe-nang dan dese-ntralisasi serta faktor yg mem-pengaruhinya. | - Pengertian Wewenang, Kekuasaan dan Pengaruh - Struktur Lini dan Staf - Wewenang Lini, Staff dan Fungsional - Delegasi Wewenang - Sentralisasi Versus Desentralisasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan topik Koordinasi dan Delegasi wewenang (lihat dampak perubahannya | Ref. 1 Bab 5, Hal 111-118 Ref. 2 Bab 10, Hal 211-229 |
| ||||||
VIII | Penyusunan Personalia Memberikan pandangan yg luas kepada mahasiswa tentang proses manajemen personalia dalam suatu organisais. | - Proses Penyusunan Personalia - Perencanaan Sumber Daya Manusia - Penarikan dan Seleksi Karyawan - Latihan dan Pengembangan Karyawan - Pemberian Kompensasi Kepada karyawan | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas PeroranganLatihan Buat Lamaran Pekerjaan yang sesuai dengan Speksipikasi yang ada dikoran,dll Jelaskan proses yang terjadi | Bab 5, Hal 120-143 Bab 11, Hal 233-247 |
IX | Pengarahan & Pengembangan Organisasi : Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Motivasi | Motivasi : - Pentingnya Motivasi - Pandangan Motivasi dalam organisasi - Teori-teori Motivasi Teori-teori Isi Teori-teori Proses | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan menjawab pertanyaan *. Pentinya Motivasi *. Teori-teori Motivasi *. Pandangan motivasi dalam organisasi | Ref. 1 Bab 6, Hal 146-153 Bab 12, Hal 251-269 |
X | Pengarahan & Pengembangan Organisasi : Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Komunikasi | Komunikasi : - Pengertian Komunikasi - Proses Komunikasi - Saluran Komunikasi dalam Organisasi - Peranan Komunikasi Informal - Hambatan-hambatan Komunikasi Efektif - Peningkatan Efektivitas Komunikasi | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Simulasi dengan kasus Bentuk Jarungan Komunikasi (lihat perbedaan yang terjadi) | Ref. 1 Bab 6, Hal 156-165 Ref. 2 Bab 13, Hal 271-290 |
| | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | |
XI | Pengarahan & Pengembangan Organisasi Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu penga-rahan dalam manajemen seperti Kepemimpinan | Kepemimpinan : - Pengertian Kepemimpinan - Pendekatan-pendekatan studi Kepemimpinan - Pendekatan sifat-sifat Kepemimpinan - Pendekatan Perilaku Kepemimpinan - Teori X dan Teori Y dari Mc Gregor | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas Perorangan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Apa yang Saudara ketahui tentang Pengertian Kepemimpinan, Pendekatan studi kepemimpinan dan Teori X dan Teori Y | Ref. 1 Bab 6, Hal 165-175 Ref. 2 Bab 14, Hal 293-315 |
XII | Pengarahan & Pengembangan Organisasi Memberikan pengertian pada mahasiswa ten-tang pentingnya suatu Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 1. Perubahan dan Pengembangan Organisasi : - Kekuatan-kekuatan Penyebab Perubahan - Cara-cara penanganan perubahan - Penolakan terhadap perubahan - Proses Pengelolaan Perubahan - Berbagai pendekatan perubahan organisasi - Konsep pengembangan Organisasi 2. Manajemen Konflik | Kuliah Mimbar Diskusi | Papan Tulis, OHP | Tugas Kelompok Diskusikan tentang Konplik yang terjadi pada saat ini pada perusahaan yang bermasalah dan bagaimana pemecahannya | Ref. 1 Bab 6 Hal 176-208 Ref 2 Bab 15 & 16, hal 317-355 |
XIII | PENGAWASANMemberikan pada mahasis-wa mengenai pengertian, ty-pe, proses, dan pentingnya pe-ngawasan da-lam suatu orga-nisasi demi suk-sesnya suatu manajemen. | Dasar-dasar Proses Pengawasan: - Pengertian Pengawasan - Tipe-tipe Pengawasan - Tahap-tahap Proses Pengawasan - Pentingnya Pengawasan - Perancangan Proses Pengawasan - Bidang-bidang Pengawas-an Strategik - Alat Bantu Pengawasan Manajerial - Management By Exception (MBE) - Management Information System (MIS) - Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang efektif. | Kuliah Mimbar | Papan Tulis, OHP | Tugas peroranganmenjawab pertanyaan Apa yang saudara ketahui tentang Pengawasan, tipe-tipe, pentinganya pengawasan | Ref. 1 Bab 7, hal 210-226 Ref. 2 Bab 17, Hal 357-373 |
XIV | EVALUASIMenyiapkan mahasiswa dalam mengha-dapi ujian akhir semester. | Materi dari Minggu I s/d Minggu XIII, Diskusi | Quiz | Membahas soal-soal | --------- | ----------- |
UJIAN AKHIR SEMESTER |
Referensi :
1. Mohamand Abdul Mukhyi dan Iman hadi Saputro, Manajemen Umum, Seri Diktat Kuliah, Penerbit Gunadarma , Jakarta, 1991
2. T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE UGM,
3. Stoner, James A., Manajemen, Erlangga,
CONTOH KASUS SIMULASI sederhana
1. KOORDINASI, WEWENANG
*. Buat 3 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang mahasiswa
*. Tiap kelompok mendapat tugas misalnya membuat rumah (sesuai keinginan dosen dan sediakan kertas dan gunting)
*. Tiap anggota bertugas membuat bagian-bagian dari rumah ( atap, jendela, pintu dll)
*. 1. ( satu) orang anggota bertugas mengamati jalannya pembuatan rumah yang nantinya berkewajiban menjelaskan
*. Tiap-tiap anggota dalam kelompok tidak boleh saling bicara satu sama lainnya
*. Amati kejadian yang terjadi apabila tidak ada koordinasi dan delegasi wewenang
2. KOMUNIKASI
*. Buat 5 kelompok dari beberapa mahasiswa (sesuai dengan personil jaringan komunikasi)
*. Peragakan tiap-tiap kelompok dengan bentuk jaringan komunikasi yang berbeda dengan informasi
Misalnya : “ Nana kakaknya Nani teman kuliahnya Nina sakit dirumahnya Tina “
*. Lihat perbedaan informasi yang diterima tiap komunikan dan jelaskan tiap perbedaan
http://sap.gunadarma.ac.id/index.php?stateid=daftar&substateid=detailkul&id=1369
Tidak ada komentar:
Posting Komentar